Uma excelente opção para quem busca praticidade, mas não deixa de se preocupar com uma boa alimentação e não quer desperdício na geladeira. Nossas seletas contam com uma variada porção de saúde na medida certa.
BDJ = 7898106180480
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 100g | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 62kcal= 260KJ | 3% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Proteínas | 3,0 g | 4% |
Gorduras Totais | não contém | 0% |
Gorduras Saturadas | não contém | 0% |
Gorduras Trans | não contém | (**) |
Fibra Alimentar | não contém | 0% |
Sódio | 18 mg | 1% |
(*) Valores Diarios com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas . (**) VD não estabelecido. |